通常時の小役確率
| 通常時の小役確率(※設定差なし) | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 強チャンス目 | 1/00153.8 |
| リーチ目役 | 1/02978.9 |
| 確定役 | 1/65536.0 |
| 通常時の小役確率(※設定差あり) | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/40.0 | 1/77.0 |
| 2 | 1/39.9 | 1/76.7 |
| 5 | 1/39.3 | 1/76.5 |
| 6 | 1/38.9 | 1/76.2 |
| 設定 | 弱チャンス目 | レア小役合算 |
| 1 | 1/99.9 | 1/18.2 |
| 2 | 1/99.4 | 1/18.1 |
| 5 | 1/98.1 | 1/18.0 |
| 6 | 1/96.8 | 1/17.8 |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 0038.8G |
| H | 7710.1G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)OIZUMI
