左リールのリール制御
左リールの制御表
| 左リール | ハ ズ レ | B B | R B | リ プ A | リ プ B | ベ ル A | ベ ル B | チ ェ リ | | ス イ カ | チ ャ ン ス 目 | リ | チ 目 | 15 枚 役 | 内 部 ボ ナ 中 リ プ A | 内 部 ボ ナ 中 リ プ B | 内 部 ボ ナ 中 ベ ル A | 内 部 ボ ナ 中 ベ ル B | B B 確 定 ベ ル | 内 部 B B 中 チ ェ リ | | 内 部 R B 中 チ ェ リ | | 内 部 ボ ナ 中 ス イ カ | 内 部 ボ ナ 中 チ ャ ン ス 目 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21![]() | 0 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 3 | ● | 1 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 3 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 3 | ● | 4 | ● | 2 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 3 | ↑ | |
20![]() | 1 | ↑ | 4 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 2 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | |
19![]() | 2 | ↑ | 4 | ● | 4 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ● | 3 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 2 | ● | 4 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ● | 3 | ↑ | |
18![]() | 0 | ● | 2 | ● | 2 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ● | 3 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 4 | ● | |
17![]() | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | |
16![]() | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | |
15![]() | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 3 | ↑ | |
14![]() | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | |
13![]() | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | |
12![]() | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ● | 0 | ● | |
11![]() | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | |
10![]() | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | |
9![]() | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | |
8![]() | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | |
7![]() | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | |
6![]() | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | |
5![]() | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 1 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | |
4![]() | 1 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 1 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | |
3![]() | 0 | ● | 1 | ● | 0 | ● | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ● | 1 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 2 | ↑ | 0 | ● | |
2![]() | 1 | ↑ | 1 | ● | 1 | ● | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 4 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 1 | ↑ | 1 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | |
1![]() | 2 | ↑ | 2 | ↑ | 2 | ● | 0 | ● | 3 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 0 | ● | 4 | ↑ | 2 | ● | 4 | ↑ | 2 | ↑ | 0 | ● | 3 | ● | 2 | ↑ | 3 | ↑ | 1 | ↑ | 2 | ● | 2 | ● | 4 | ↑ | 2 | ● | |
| 制御表の見方 |
| 左リール中段を基準として、何コマ滑るかの表 |
| 「●」はその図柄が中段に停止する可能性があることを、「↑」はその図柄が中段に停止する可能性がないことを表す |
| 例えば、ハズレ成立時にP番の黒BARを中段に押すと必ず1コマ滑るといった意味 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Konami Amusement











・表内、横スクロールで全体を確認