同時成立期待度
ボーナス同時成立期待度
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|---|
リプレイ | 00.3% | 00.3% | 00.3% | 00.3% | |
ベル | 00.4% | 00.4% | 00.4% | 00.4% | |
チェリー | 06.4% | 06.7% | 07.7% | 08.6% | |
スイカ | 11.3% | 12.1% | 14.1% | 15.8% | |
チャンス目 | 07.8% | 08.3% | 08.9% | 09.1% |
小役別ボーナス出現率
小役 | 設定1 | 設定2 | 設定5 | 設定6 | |
---|---|---|---|---|---|
チェリー+BB | 1/1927.5 | 1/1872.5 | 1/1638.4 | 1/1560.4 | |
チェリー+RB | 1/2048.0 | 1/1927.5 | 1/1638.4 | 1/1365.3 | |
スイカ+BB | 1/1771.2 | 1/1724.6 | 1/1489.5 | 1/1365.3 | |
スイカ+RB | 1/2340.6 | 1/2048.0 | 1/1638.4 | 1/1365.3 | |
チャンス目+BB | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/2730.7 | |
チャンス目+RB | 1/2184.5 | 1/1927.5 | 1/1724.6 | 1/1638.4 | |
リーチ目+BB | 1/1310.7 | 1/1285.0 | 1/1213.6 | 1/1129.9 | |
リーチ目+RB | 1/1724.6 | 1/1489.5 | 1/1310.7 | 1/1129.9 |

・表内、横スクロールで全体を確認
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Konami Amusement
・表内、横スクロールで全体を確認