概要
| 通常時 ボーナス直撃抽選の特徴 (日曜日・ポイントMAX時を除く) | |
| 直撃契機 | 特徴 |
|---|---|
| 強チェリーで直撃 | 設定2以上濃厚 |
| 弱スイカで直撃 | 設定3以上濃厚 |
| 弱チェリーで直撃 | 設定4以上濃厚 |
| リプレイ・ベルで直撃 | 設定5以上濃厚 |
| ハズレで直撃 | 設定6濃厚 |
| 日曜日滞在中 ボーナス直撃抽選の特徴 | |
| 直撃契機 | 特徴 |
|---|---|
| 弱チェリーで直撃 | 設定2以上濃厚 |
| チャンス目・倫2個で直撃 | 高設定期待度アップ |
| 強チェリーで直撃 | |
当選契機は要チェック
通常時は成立役に応じてボーナスの直撃抽選が行われる。
当選契機によっては高設定が濃厚となるパターンも存在するが、日曜日中やポイントMAX時は抽選値が変化するため注意。
通常時のボーナス直撃期待度
(日曜日・ポイントMAX時を除く)
(日曜日・ポイントMAX時を除く)
| 設定 | ハズレ 押し順ベル | リプレイ 右下がりベル 上段ベル | 弱チェリー 倫1個 | 弱スイカ | チャンス目 倫2個 | 強チェリー | 強スイカ | 強ベル 倫3個 | トータル 出現率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | ― | ― | ― | 0.4% | ― | 0.8% | 25.0% | 1/5738.6 | |
| 2 | ― | ― | ― | ― | 0.6% | 1.6% | 1.2% | 25.0% | 1/4456.9 | |
| 3 | ― | ― | ― | 0.05% | 0.6% | 2.0% | 1.6% | 27.3% | 1/3872.6 | |
| 4 | ― | ― | 0.2% | 0.05% | 0.6% | 2.0% | 1.6% | 27.3% | 1/3328.6 | |
| 5 | ― | 0.01% | 0.2% | 0.08% | 0.8% | 2.0% | 2.0% | 31.3% | 1/2819.5 | |
| 6 | 0.005% | 0.02% | 0.3% | 0.2% | 1.2% | 2.7% | 3.1% | 33.6% | 1/1921.2 |
日曜日滞在中の
ボーナス直撃期待度
ボーナス直撃期待度
| 設定 | 弱チェリー 倫1個 | チャンス目 倫2個 | 強チェリー | 強スイカ | 強ベル 倫3個 | トータル 出現率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ― | 1.6% | 6.3% | 31.3% | 100% | 1/897.1 | |
| 2 | 0.4% | 1.6% | 7.8% | 31.3% | 100% | 1/809.8 | |
| 3 | 0.4% | 1.6% | 7.8% | 33.6% | 100% | 1/795.0 | |
| 4 | 0.8% | 3.9% | 12.5% | 46.9% | 100% | 1/586.3 | |
| 5 | 1.2% | 6.3% | 15.6% | 50.0% | 100% | 1/495.4 | |
| 6 | 1.6% | 12.5% | 25.0% | 55.1% | 100% | 1/369.8 |
※日曜日滞在中はハズレ・リプレイ・ベル・弱チェリーでボーナス直撃抽選は行われない
前兆ゲーム数
| 前兆ゲーム数の割合 | |||
| 前兆 | レベルアップ 高確 | 絶対領域 | プラトニック ボーナス |
|---|---|---|---|
| 2G | 12.5% | 12.5% | 06.3% |
| 3G | 12.5% | 12.5% | 06.3% |
| 4G | 25.0% | 12.5% | 12.5% |
| 5G | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 6G | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 7G | ― | 12.5% | 25.0% |
★前兆7Gは絶対領域orボーナス!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。


・表内、横スクロールで全体を確認