
| 通常状態のシューティングチャージ期待度 | |||
| 設定 | 弱チェリー弱チャンス目 | スイカ | 強チャンス目A/B |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 40.2% | 当選濃厚 |
| 2 | 44.5% | ||
| 3 | 41.0% | ||
| 4 | 48.4% | ||
| 5 | 42.2% | ||
| 6 | 55.1% | ||
| 高確状態のシューティングチャージ期待度 | |||
| 設定 | 弱チェリー弱チャンス目 | スイカ | 強チャンス目A/B |
|---|---|---|---|
| 1〜6 | 66.0% | 66.0% | 当選濃厚 |
通常状態のスイカに設定差あり!
通常時はレア小役成立時にシューティングチャージ抽選が行われ、主にミッション演出を経由して当否が告知される。
高確状態では全設定共通で期待度がアップ。強チャンス目なら状態不問で当選が濃厚だ!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project
(C)DAITO GIKEN,INC.
(C)DAITO GIKEN,INC.







