前兆演出
| 前兆演出毎のCZ・ボーナス期待度 | |
| 前兆演出 | 期待度 |
|---|---|
1段階:線のみ![]() | 79% |
2段階:青文字![]() | 30% |
3段階:緑文字![]() | 81% |
4段階:赤文字![]() | 本前兆濃厚 |
パターン毎の期待度

| パターン毎のCZ・ボーナス期待度 | ||
| パターン | 期待度 | 割合 |
|---|---|---|
| アイドルステージ移行 | CZ以上 | 05.69% |
| 出没!? 鋼人七瀬(青) | 26.01% | 54.82% |
| 出没!? 鋼人七瀬(緑) | 54.50% | 26.16% |
| 出没!? 鋼人七瀬(赤) | CZ以上 | 07.51% |
| 牛のあやかしを倒せ | CZ以上 | 01.69% |
| 力士のあやかしを倒せ | CZ以上 | 00.43% |
| 突発CZ | CZ以上 | 01.97% |
| ボーナス告知 | ボーナス濃厚! | 01.73% |
連続演出毎の期待度

| 出没!? 鋼人七瀬(青) | ||
| 1G目 | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
|---|---|---|
| CUなし | 19.80% | 90.30% |
| CUあり | 92.52% | 09.70% |
| 2G目 | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
| CUなし | 18.35% | 89.74% |
| CUあり | 93.01% | 10.26% |
| 2G目・ジャッジ | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
| PUSHなし | 22.30% | 95.12% |
| PUSHあり | 98.30% | 04.88% |
★1・2G目共にCU発生時はCZ以上が濃厚!
| 出没!? 鋼人七瀬(緑) | ||
| 1G目 | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
|---|---|---|
| CUなし | 49.87% | 89.26% |
| CUあり | 93.86% | 10.74% |
| 2G目 | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
| CUなし | 49.21% | 87.76% |
| CUあり | 92.81% | 12.24% |
| 2G目・ジャッジ | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
| PUSHなし | 50.82% | 92.42% |
| PUSHあり | CZ以上 | 07.58% |
★1・2G目共にCU発生時はCZ以上が濃厚!
| 出没!? 鋼人七瀬(赤) | ||
| 1G目・導入 | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
|---|---|---|
| CUなし | CZ以上 | 90.76% |
| CUあり | CZ以上 | 9.24% |
| 1G目 | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
| CUなし | CZ以上 | 81.56% |
| CUあり | CZ以上 | 18.44% |
| 2G目 | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
| CUなし | CZ以上 | 49.09% |
| CUあり | CZ以上 | 50.91% |
| 2G目・ジャッジ | ||
| 演出 | 期待度 | 割合 |
| PUSHなし | CZ以上 | 74.11% |
| PUSHあり | CZ以上 | 25.89% |
★発生した時点でCZ以上が濃厚!
| 牛のあやかしを倒せ | |||
| 1G目 | |||
| 演出 | CZ期待度 | ボーナス期待度 | 割合 |
|---|---|---|---|
| CUなし | 83.05% | 16.95% | 92.84% |
| CUあり | 05.94% | 94.06% | 07.16% |
| 2G目 | |||
| 演出 | CZ期待度 | ボーナス期待度 | 割合 |
| CUなし | 83.02% | 16.98% | 92.81% |
| CUあり | 06.53% | 93.47% | 07.19% |
| 最終ゲーム | |||
| 演出 | CZ期待度 | ボーナス期待度 | 割合 |
| PUSH | 81.87% | 18.13% | 92.74% |
| 赤PUSH | ─ | 赤7以上 | 02.51% |
| 特殊PUSH | ─ | 白7以上 | 02.74% |
| 復活 | ─ | 赤7以上 | 02.02% |
★1・2G目共にCU発生時はボーナス濃厚!
| 力士のあやかしを倒せ | |||
| 1G目 | |||
| 演出 | CZ期待度 | ボーナス期待度 | 割合 |
|---|---|---|---|
| CUなし | 28.86% | 71.14% | 86.43% |
| CUあり | ─ | 赤7以上 | 13.57% |
| 2G目 | |||
| 演出 | CZ期待度 | ボーナス期待度 | 割合 |
| CUなし | 32.88% | 67.12% | 75.82% |
| CUあり | ─ | 赤7以上 | 24.18% |
| 最終ゲーム | |||
| 演出 | CZ期待度 | ボーナス期待度 | 割合 |
| PUSH | 30.64% | 69.36% | 92.74% |
| 赤PUSH | ─ | 赤7以上 | 02.51% |
| 特殊PUSH | ─ | 白7以上 | 02.74% |
| 復活 | ─ | 赤7以上 | 02.02% |
★CU発生時はボーナス濃厚!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)城平京・片瀬茶柴/講談社
(C)城平京・片瀬茶柴・講談社/虚構推理製作委員会 (C)城平京・片瀬茶柴・講談社/虚構推理2製作委員会
(C)城平京・片瀬茶柴・講談社/虚構推理製作委員会 (C)城平京・片瀬茶柴・講談社/虚構推理2製作委員会




