ボーナス確率詳細
ドンBB確率詳細
| 設定 | 単独 | リプレイ | 特殊リプレイ | 風鈴A | チェリーB | リーチ目役A | リーチ目役D | リーチ目役E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/10922.7 | |
| 2 | 1/1680.4 | 1/5461.3 | 1/4369.1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | ||||
| 5 | 1/1680.4 | 1/5041.2 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | |||||
| 6 | 1/1598.4 | 1/5041.2 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/2730.7 | 1/09362.3 |
七BB確率詳細
| 設定 | 単独 | リプレイ | 特殊リプレイ | チェリーA1 | チェリーB | リーチ目役A | リーチ目役C | リーチ目役D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2184.5 | 1/5461.3 | 1/7281.8 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/1872.5 | 1/9362.3 | |
| 2 | 1/2114.1 | 1/7281.8 | 1/10922.7 | 1/1820.4 | |||||
| 5 | 1/2114.1 | 1/6553.6 | 1/09362.3 | 1/1771.2 | |||||
| 6 | 1/2048.0 | 1/5041.2 | 1/6553.6 | 1/13107.2 | 1/09362.3 | 1/8192.0 | 1/1771.2 | 1/8192.0 |
RB確率詳細
| 設定 | 単独 | リプレイ | チェリーB | リーチ目役B | リーチ目役D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1149.8 | 1/3276.8 | 1/9362.3 | 1/1598.4 | 1/1598.4 | |
| 2 | 1/1040.3 | 1/2978.9 | 1/8192.0 | 1/1424.7 | 1/1489.5 | |
| 5 | 1/0936.2 | 1/2520.6 | 1/6553.6 | 1/1236.5 | 1/1310.7 | |
| 6 | 1/0851.1 | 1/2184.5 | 1/5461.3 | 1/1129.9 | 1/1191.6 |
小役のボーナス同時成立期待度
| 小役の同時成立期待度 | ||||
| 設定 | チェリーA1 | チェリーB | リプレイ | 風鈴A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11% | 07.8% | 0.50% | 0.06% |
| 2 | 0.10% | 08.2% | 0.50% | 0.06% |
| 5 | 0.10% | 09.5% | 0.60% | 0.07% |
| 6 | 0.12% | 10.2% | 0.60% | 0.07% |
| 同時成立時の特徴 | |
| 小役 | 特徴 |
|---|---|
| チェリーA1 | リーチ目が出やすい |
| チェリーB | たまやチャレンジ発生 |
| リプレイ | |
| 風鈴A | フリーズ発生 |
| ボーナス当選契機の割合 (設定1) | |
| ボーナス | 割合 |
|---|---|
| 単独成立 | 81.9% |
| リーチ目役同時成立 | |
| 特殊リプレイ同時成立 | |
| チェリー・リプレイ 風鈴との同時成立 | 18.1% |
小役との同時成立はレア
ボーナスの当選契機は単独成立のほかに、リーチ目役・特殊リプレイ・チェリー・リプレイ・風鈴Aとの同時成立が存在する。
リーチ目役・特殊リプレイ成立時はボーナス濃厚。チェリー・リプレイ・風鈴Aはまれにボーナス当選に期待できる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT





・表内、横スクロールで全体を確認