
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
02R | ウルトラ バトルモード | 1回 | 50% |
02R | 通常時 | なし | 50% |
電チュー入賞時(特図2)
ウルトラバトルモード中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R×2 | ゼットン3000ATTACK | 1回 | 85% |
10R×2 | ウルトラ バトルモード | 1回 | 15% |
ゼットン3000ATTACK中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R×2 | ゼットン3000ATTACK | 1回 | 100% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2022「シン・ウルトラマン」製作委員会
(C)円谷プロ
(C)OK!!
(C)円谷プロ
(C)OK!!