
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 2540個※1 (必殺マジBONUS) | HERO RUSH | 134回 | 4% |
| 710個 (HERO BONUS) | HERO RUSH | 134回 | 21% |
| 710個 (HERO BONUS) | 通常時 | 0回 | 75% |
電チュー入賞時(特図2)
| HERO RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 5000個※2 (正義執行5000BONUS) | HERO RUSH | 134回 | 50% |
| 1270個 (SUPER HERO BONUS) | HERO RUSH | 134回 | 約4.23% |
| 1270個 (SUPER HERO BONUS)+不屈CHANCE1回 | HERO RUSH | 134回 | 約7.02% |
| 1270個 (SUPER HERO BONUS)+不屈CHANCE2回 | HERO RUSH | 134回 | 約18.75% |
| STリセット | HERO RUSH | 134回 | 20% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©ONE・村田雄介/集英社・ヒーロー協会本部
