
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | アルティメット超RUSH | 120回+ 残保留4個 | 01% |
04R | マギカRUSH | 60回+ 残保留4個 | 54% |
04R | 通常時 | 0回 | 45% |
電チュー入賞時(特図2)
マギカRUSH・残保留 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | アルティメット超RUSH (バトル勝利) | 120回+ 残保留4個 | 27.5% |
10R | マギカRUSH (バトル敗北) | 60回+ 残保留4個 | 22.5% |
10R | マギカRUSH | 60回+ 残保留4個 | 50.0% |
アルティメット超RUSH | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | アルティメット超RUSH | 120回+ 残保留4個 | 100% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
(C)KYORAKU
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
(C)KYORAKU