| 4円パチンコ(表記出玉) 電サポ中玉減り個数別 1000円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | ±0.0個 | -0.2個 |
| 2.50円 | 20.7 | 21.0 |
| 3.03円 | 18.9 | 19.2 |
| 3.33円 | 18.1 | 18.4 |
| 3.57円 | 17.6 | 17.8 |
| 等 価 | 16.7 | 16.9 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

| 4円パチンコ(表記出玉) 電サポ中玉減り個数別 1000円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | ±0.0個 | -0.2個 |
| 2.50円 | 20.7 | 21.0 |
| 3.03円 | 18.9 | 19.2 |
| 3.33円 | 18.1 | 18.4 |
| 3.57円 | 17.6 | 17.8 |
| 等 価 | 16.7 | 16.9 |







