AT終了画面での設定示唆 | |
演出 | 示唆 |
---|---|
青メダル |
偶数示唆 |
黄メダル |
高設定示唆 (弱) |
黒コイン |
高設定示唆 (強) |
銅トロフィー |
設定2以上 確定 |
金トロフィー |
設定4以上 確定 |
ケロットトロフィー |
設定5以上 確定 |
虹トロフィー |
設定6確定 |
黒メダル出現率 | |
設定 | 黒メダル出現率 |
---|---|
1 | 1.25% |
2 | 01.5% |
4 | 04.0% |
5 | 04.5% |
6 | 04.5% |
AT終了時のトロフィー出現率 | ||
設定 | 銅 | 金 |
---|---|---|
1 | − | − |
2 | 5.0% | − |
4 | 3.4% | 4.4% |
5 | 3.4% | 3.6% |
6 | 3.5% | 3.9% |
設定 | ケロット | 虹 |
1 | − | − |
2 | − | − |
4 | − | − |
5 | 2.1% | − |
6 | 1.6% | 0.8% |
黒メダル出現後(次回のみ)の AT終了時のメダル&トロフィー出現率 |
||
設定 | 青メダル | 黄メダル |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% |
2 | 45.0% | 30.0% |
4 | 37.5% | 37.5% |
5 | 25.0% | 50.0% |
6 | 37.5% | 37.5% |
設定 | 黒メダル | 銅トロフィー |
1 | − | − |
2 | − | 25.0% |
4 | − | 12.5% |
5 | − | 10.0% |
6 | − | 10.0% |
設定 | 金トロフィー | ケロット |
1 | − | − |
2 | − | − |
4 | 012.5% | − |
5 | 11.25% | 3.75% |
6 | 011.0% | 03.0% |
設定 | 虹トロフィー | |
1 | − | |
2 | − | |
4 | − | |
5 | − | |
6 | 1.0% |
お馴染みのトロフィー示唆
今作もAT終了画面でメダルやトロフィーが出現する可能性がある。黒メダル出現時は高設定の期待度が上がると共に、次回のAT終了画面でのトロフィー出現率が大幅にアップする。
虹のトロフィーが出現した場合は設定6濃厚となるぞ。