温泉モード中の抽選
レア小役成立時の上乗せ当選率 | |
成立役 | 当選率 |
---|---|
ボート | 50.0% |
弱チェリー | 100% |
強チェリー | 100% |
弱チャンス目 | 50.0% |
強チャンス目 | 100% |
上乗せ当選時の振り分け
成立役 | 10G | 30G | 50G | 100G | 300G | |
---|---|---|---|---|---|---|
ボート | − | − | 93.8% | 04.7% | 1.6% | |
弱チェリー | 75.0% | 21.9% | 02.3% | 00.4% | 0.4% | |
強チェリー | − | − | 75.0% | 23.4% | 1.6% | |
弱チャンス目 | − | 75.0% | 18.8% | 05.5% | 0.8% | |
強チャンス目 | − | 75.0% | 18.8% | 05.5% | 0.8% |
レア小役成立で上乗せ
ボート・弱チャンス目の50%、それ以外のレア小役なら100%で上乗せが発生。また、弱チェリー以外からの上乗せなら+30G以上、ボート・強チェリーなら+50G以上が確定とヒキ次第では大量ゲーム数を持った状態で青島周回を迎えることも可能。
・表内、横スクロールで全体を確認