小役確率
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.0 | 1/24.2 |
| 2 | 1/6.9 | 1/23.9 |
| 3 | 1/6.9 | 1/22.8 |
| 4 | 1/6.8 | 1/22.2 |
| 5 | 1/6.6 | 1/21.6 |
| 6 | 1/6.5 | 1/21.0 |
| 設定 | 平行オレンジ | 斜めオレンジ |
| 1 | 1/91.4 | 1/187.3 |
| 2 | 1/90.5 | 1/184.1 |
| 3 | 1/89.5 | 1/181.0 |
| 4 | 1/87.7 | 1/177.1 |
| 5 | 1/86.8 | 1/171.1 |
| 6 | 1/84.9 | 1/163.0 |
| 設定 | オレンジ合算 | 確定役 |
| 1 | 1/61.4 | 1/1524.1 |
| 2 | 1/60.7 | 1/1524.1 |
| 3 | 1/59.9 | 1/1489.5 |
| 4 | 1/58.7 | 1/1310.7 |
| 5 | 1/57.6 | 1/1191.6 |
| 6 | 1/55.8 | 1/0993.0 |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 約37G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
