ゲーム数上乗せ抽選

| ゲーム数上乗せ当選率 | |||
| ゲーム数 | 弱チェリー・スイカ チャンス目 | 強チェリー | 中段チェリー |
|---|---|---|---|
| 10 | - | 約90.2% | - |
| 20 | - | 約04.3% | - |
| 30 | - | 約04.3% | - |
| 50 | - | 約00.4% | - |
| 100 | 約0.4% | 約00.4% | 約98.4% |
| 200 | 約0.4% | 約00.4% | 約01.6% |
中段チェリーは100G以上確定
ゲーム数上乗せは基本的に強チェリー成立時に発生。
その他の役での発生は稀だが、当選すれば100or200Gとなっている。
激アツ法則
| 激アツ演出法則 | |
| 演出名 | 法則 |
| 強襲 | リール始動時に発生した場合、3桁上乗せ濃厚 ケロット柄だった場合、3桁上乗せorボーナス濃厚 |
| 枠SU | 赤枠SUだった場合、3桁上乗せorボーナス濃厚 |
| デカセリフ | 金(アール)だった場合、3桁上乗せorボーナス濃厚 |
| セリフ | ケロット柄だった場合は3桁上乗せorボーナス濃厚 |
| 下パネル消灯 | 3桁上乗せorボーナスorキャスパーモード当選 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2012高橋慶太郎・小学館/ヨルムンガンド製作委員会
(C)YAMASA NEXT
(C)YAMASA NEXT
