
| あっぱれチャンス・河童 |
|---|
| きゅうりの所持数に応じて2択ナビが発生(初期5本) |
| 「わっしょい」揃い(押し順正解)時は上乗せゲーム数が優遇 |
| 河童の覚醒中は全ナビ状態&きゅうりの減算なし |
| 11枚ベル成立で覚醒終了のピンチ |
| 平均上乗せは140G |
覚醒保障・きゅうり上乗せ抽選

成立役毎の覚醒保障抽選(※非覚醒中)
| 覚醒保障 | 共通ベル祭目 | 11枚ベル | スイカ | チャンス目A/B | 強レア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非当選 | 98.4% | 98.4% | 87.5% | 68.8% | ─ | |
| +1回 | 01.6% | 01.6% | ─ | 28.1% | 68.8% | |
| +2回 | ─ | ─ | 11.7% | 02.7% | 25.0% | |
| +3回 | ─ | ─ | 00.4% | ─ | 05.5% | |
| +5回 | ─ | ─ | ─ | 00.4% | 00.8% | |
| +10回 | ─ | ─ | 00.4% | ─ | ─ |
成立役毎の覚醒保障抽選(※覚醒中)
| 覚醒保障 | 共通ベル祭目 | リプレイわっしょい1枚 | 11枚ベル | スイカ | チャンス目A/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非当選 | 98.4% | 50.0% | 50.0% | 87.5% | 68.8% | |
| +1回 | 01.6% | 50.0% | 50.0% | ─ | 28.1% | |
| +2回 | ─ | ─ | ─ | 11.7% | 02.7% | |
| +3回 | ─ | ─ | ─ | 00.4% | ─ | |
| +5回 | ─ | ─ | ─ | ─ | 00.4% | |
| +10回 | ─ | ─ | ─ | 00.4% | ─ |
・表内、横スクロールで全体を確認

きゅうりの上乗せ抽選
| きゅうり | 弱チェリー | スイカ | チャンス目A/B | 強レア | |
|---|---|---|---|---|---|
| 非当選 | 81.3% | 93.8% | 90.6% | ─ | |
| +1本 | 15.6% | 05.5% | 06.3% | 68.8% | |
| +2本 | 02.7% | 00.4% | 02.7% | 25.0% | |
| +3本 | 00.4% | 00.4% | 00.4% | 05.5% | |
| +5本 | ─ | ─ | ─ | 00.8% |
・表内、横スクロールで全体を確認
どちらも大量上乗せに不可欠!
覚醒保障は主に弱チェリー以外のレア小役成立時に抽選。当選時は覚醒保障回数が加算される。保障回数は11枚ベル成立時に減算。保障回数が0の状態で11枚ベルが成立すると覚醒状態が終了する。
覚醒保障に非当選だった場合や、覚醒中の強レア小役はきゅうりの上乗せ抽選が行われているぞ!
★覚醒当選時はわっしょい揃いが1回するまで終了しない!
上乗せゲーム数の振り分け

| 上乗せパターンの振り分け | |||
| パターン | 押し順不正解 | 押し順正解 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| A | 10G | 30G | 94.3% |
| B | 20G | 60G | 04.3% |
| C | 30G | 90G | 01.0% |
| D | 50G | 150G | 00.2% |
| E | 100G | 300G | 00.2% |
100Gor300Gの2択は激アツ!
わっしょい揃い役が成立すると上乗せパターンの振り分け抽選が行われる。大半はパターンAとなるが、正解して3倍上乗せを勝ち取ろう!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT







・表内、横スクロールで全体を確認