通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイB | 1/0364.1 |
ベルB | 1/0516.0 |
チェリー | 1/0058.0 |
スイカB | 1/1170.3 |
各リーチ目役 | ※一部に設定差 |
※スイカB…成立時は3消灯
設定差のある小役 | ||
設定 | ベルA | |
---|---|---|
1 | 1/10.4 | |
2 | 1/10.3 | |
3 | 1/10.2 | |
4 | 1/10.0 | |
5 | 1/09.9 | |
6 | 1/09.7 | |
設定 | スイカA | スイカ合成 |
1 | 1/108.3 | 1/99.1 |
2 | 1/107.4 | 1/98.1 |
3 | 1/106.6 | 1/97.7 |
4 | 1/104.2 | 1/95.7 |
5 | 1/101.8 | 1/93.6 |
6 | 1/099.6 | 1/91.8 |
※スイカA…成立時は2消灯
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 約34G |
関連ページ |
リーチ目役の詳細 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。