サミートロフィーの出現率は実戦ゲーム数によって変化。1000G以内や6000G以降は出現しやすいため高設定を確定させるチャンス!!
〜4000Gまでの出現率はコチラ
〜4000Gまでの出現率はコチラ
| サミートロフィ出現率 (4001〜5000G) |
||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 0100% | 0% |
| 2 | 96.3% | 3.7% |
| 3 | 93.3% | 3.6% |
| 4 | 91.0% | 3.8% |
| 5 | 89.9% | 3.9% |
| 6 | 89.2% | 3.9% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 3.1% | 0% |
| 4 | 3.1% | 2.0% |
| 5 | 3.1% | 2.1% |
| 6 | 3.2% | 2.1% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% |
| 5 | 0.9% | 0% |
| 6 | 1.0% | 0.6% |
| サミートロフィ出現率 (5001〜6000G) |
||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 0100% | 0% |
| 2 | 96.0% | 4.0% |
| 3 | 93.4% | 3.5% |
| 4 | 90.3% | 3.8% |
| 5 | 88.7% | 4.0% |
| 6 | 87.0% | 3.9% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 3.1% | 0% |
| 4 | 3.3% | 2.6% |
| 5 | 3.1% | 2.8% |
| 6 | 3.2% | 2.8% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% |
| 5 | 1.5% | 0% |
| 6 | 1.4% | 1.7% |
| サミートロフィ出現率 (6001〜7000G) |
||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 0100% | 0% |
| 2 | 96.3% | 3.7% |
| 3 | 93.3% | 3.7% |
| 4 | 91.2% | 3.9% |
| 5 | 90.3% | 3.8% |
| 6 | 92.4% | 2.9% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 2.9% | 0% |
| 4 | 3.3% | 1.5% |
| 5 | 3.3% | 1.7% |
| 6 | 2.0% | 1.4% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% |
| 5 | 0.9% | 0% |
| 6 | 0.8% | 0.5% |
| サミートロフィ出現率 (7001〜8000G) |
||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 0100% | 0 0% |
| 2 | 79.3% | 20.7% |
| 3 | 80.1% | 10.0% |
| 4 | 60.1% | 11.7% |
| 5 | 45.2% | 07.8% |
| 6 | 36.5% | 11.2% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | 0 0% | 0 0% |
| 2 | 0 0% | 0 0% |
| 3 | 09.9% | 0 0% |
| 4 | 12.0% | 16.2% |
| 5 | 20.0% | 20.0% |
| 6 | 11.0% | 10.0% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 1 | 0 0% | 0 0% |
| 2 | 0 0% | 0 0% |
| 3 | 0 0% | 0 0% |
| 4 | 0 0% | 0 0% |
| 5 | 19.1% | 0 0% |
| 6 | 10.0% | 30.3% |
| サミートロフィ出現率 (8001G以降) |
||
| 設定 | 出現せず | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 0100% | 0% |
| 2 | 96.2% | 3.8% |
| 3 | 93.4% | 3.7% |
| 4 | 91.5% | 3.8% |
| 5 | 90.5% | 4.0% |
| 6 | 92.5% | 2.8% |
| 設定 | 銀 | 金 |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 2.9% | 0% |
| 4 | 3.1% | 1.6% |
| 5 | 3.0% | 1.6% |
| 6 | 2.2% | 1.4% |
| 設定 | キリン | レインボー |
| 1 | 0% | 0% |
| 2 | 0% | 0% |
| 3 | 0% | 0% |
| 4 | 0% | 0% |
| 5 | 0.9% | 0% |
| 6 | 0.8% | 0.4% |

