サミートロフィーの出現率は実戦ゲーム数によって変化。1000G以内や6000G以降は出現しやすいため高設定を確定させるチャンス!!
4001G〜の出現率はコチラ
4001G〜の出現率はコチラ
サミートロフィー出現率 (0〜1000G) |
||
設定 | 出現せず | 銅 |
---|---|---|
1 | 0100% | 0% |
2 | 92.4% | 7.6% |
3 | 91.6% | 7.0% |
4 | 91.7% | 7.2% |
5 | 90.9% | 7.7% |
6 | 94.1% | 5.0% |
設定 | 銀 | 金 |
1 | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% |
3 | 1.2% | 0% |
4 | 1.1% | 0.1% |
5 | 1.3% | 0.1% |
6 | 0.8% | 0.1% |
設定 | キリン | レインボー |
1 | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% |
5 | 0.1% | 0% |
6 | 0.1% | 0.1% |
サミートロフィー出現率 (1001〜2000G) |
||
設定 | 出現せず | 銅 |
---|---|---|
1 | 0100% | 0% |
2 | 98.8% | 1.2% |
3 | 98.7% | 1.1% |
4 | 98.9% | 0.9% |
5 | 98.8% | 0.9% |
6 | 98.9% | 0.8% |
設定 | 銀 | 金 |
1 | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% |
3 | 0.2% | 0% |
4 | 0.2% | 0.1% |
5 | 0.2% | 0.1% |
6 | 0.1% | 0.1% |
設定 | キリン | レインボー |
1 | 0 0% | 0% |
2 | 0 0% | 0% |
3 | 0 0% | 0% |
4 | 0 0% | 0% |
5 | 00.1% | 0% |
6 | 0.03% | 0.1% |
サミートロフィー出現率 (2001〜3000G) |
||
設定 | 出現せず | 銅 |
---|---|---|
1 | 0100% | 0% |
2 | 98.9% | 1.1% |
3 | 98.5% | 1.0% |
4 | 98.2% | 1.1% |
5 | 97.9% | 1.1% |
6 | 98.5% | 0.6% |
設定 | 銀 | 金 |
1 | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% |
3 | 0.5% | 0% |
4 | 0.6% | 0.1% |
5 | 0.6% | 0.1% |
6 | 0.4% | 0.2% |
設定 | キリン | レインボー |
1 | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% |
5 | 0.2% | 0% |
6 | 0.2% | 0.2% |
サミートロフィー出現率 (3001〜4000G) |
||
設定 | 出現せず | 銅 |
---|---|---|
1 | 0100% | 0% |
2 | 96.3% | 3.7% |
3 | 93.3% | 3.7% |
4 | 91.2% | 3.9% |
5 | 90.3% | 3.8% |
6 | 92.4% | 2.9% |
設定 | 銀 | 金 |
1 | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% |
3 | 2.9% | 0% |
4 | 3.3% | 1.5% |
5 | 3.3% | 1.7% |
6 | 2.0% | 1.4% |
設定 | キリン | レインボー |
1 | 0% | 0% |
2 | 0% | 0% |
3 | 0% | 0% |
4 | 0% | 0% |
5 | 0.9% | 0% |
6 | 0.8% | 0.5% |