初回CZ突入率&期待度 | ||
設定 | 確率 | 期待度 |
---|---|---|
1 | 1/176.64 | 53.83% |
2 | 1/172.17 | 53.86% |
3 | 1/156.93 | 54.17% |
4 | 1/146.56 | 54.33% |
5 | 1/136.20 | 54.70% |
6 | 1/131.75 | 54.82% |
初回CZ時・ クエスト別のAT期待度 |
|
クエスト | 期待度 |
---|---|
★2 | 47.88% |
★3 | 57.61% |
★4 | 80.82% |
★5 | 100% |
CZクエスト出現比率 | ||
設定 | ★2 | ★3 |
---|---|---|
1 | 68.25% | 22.57% |
2 | 67.99% | 22.75% |
3 | 66.64% | 23.51% |
4 | 65.61% | 24.16% |
5 | 64.04% | 25.00% |
6 | 63.28% | 25.52% |
設定 | ★4 | ★5 |
1 | 5.36% | 3.82% |
2 | 5.51% | 3.75% |
3 | 5.90% | 3.95% |
4 | 6.43% | 3.80% |
5 | 6.89% | 4.07% |
6 | 7.20% | 4.01% |
マナレベル別のマナ獲得振り分け | ||
マナレベル | 1個 | 2個 |
---|---|---|
20 | 100% | 0% |
40 | 98.44% | 01.56% |
60 | 95.31% | 04.69% |
80 | 90.63% | 09.38% |
99 | 0% | 99.61% |
マナレベル | 3個 | 平均 |
20 | 0 0% | 1.00 |
40 | 1.02 | |
60 | 1.05 | |
80 | 1.09 | |
99 | 0.39% | 2.00 |
成立役別の強敵発見抽選 | ||
成立役 | 当選率 | 強敵発見 |
---|---|---|
ハズレ | 03.52% | 100% |
弱チェリー | 50.00% | 93.75% |
地図 | ||
強チェリー | 100% | 0% |
チャンス目 | ||
成立役 | クラーケンドール 発見 |
AT直撃 |
ハズレ | 0% | 0 0% |
弱チェリー | 05.47% | 0.78% |
地図 | ||
強チェリー | 96.88% | 3.13% |
チャンス目 |
VS強敵時の撃破抽選 | ||
成立役 | 当選率 | 撃破 |
---|---|---|
ハズレ | 17.97% | 100% |
弱チェリー | 100% | 98.44% |
地図 | ||
強チェリー | 75.00% | |
チャンス目 | ||
成立役 | AT直撃 | |
ハズレ | 0% | |
弱チェリー | 01.56% | |
地図 | ||
強チェリー | 25.00% | |
チャンス目 |
VSクラーケンドール時の AT直撃抽選 |
|
成立役 | 当選率 |
---|---|
弱チェリー | 37.50% |
地図 | |
強チェリー | 100% |
チャンス目 |
CHAIN数別の ファイナルアタック移行抽選 |
||
CHAIN数 | 当選率 | 自力ファイナル アタック |
---|---|---|
0CHAIN | 100% | 0% |
1CHAIN | 05.47% | 92.86% |
2CHAIN | 26.56% | 94.12% |
3CHAIN | 93.75% | 94.58% |
4CHAIN | 100% | 41.80% |
CHAIN数 | 確定ファイナルアタック | |
0CHAIN | 100% | |
1CHAIN | 07.14% | |
2CHAIN | 05.88% | |
3CHAIN | 05.42% | |
4CHAIN | 58.20% |
成立役別の ファイナルアタック移行抽選 |
||
成立役 | 当選率 | 自力ファイナル アタック |
---|---|---|
ハズレ | 6.25% | 100% |
弱チェリー(※) | 0100% | |
地図(※) | ||
強チェリー | 0% | |
チャンス目 | ||
成立役 | 確定ファイナルアタック | |
ハズレ | 0% | |
弱チェリー | ||
地図 | ||
強チェリー | 100% | |
チャンス目 |
自力ファイナルアタック中の撃破抽選 | |
成立役 | 当選率 |
---|---|
ハズレ | 32.91% |
レア小役 | 100% |
上記以外 | 25.00% |
トータルの撃破期待度 | |
項目 | 期待度 |
---|---|
1Gあたりの期待度 | 29.34% |
2Gトータルの期待度 | 50.07% |
CHAIN数 | 法則 |
---|---|
0回 | 勝利確定!! |
1回 | 期待度:低 |
2回 | 期待度:低 |
3回 | FINAL ATTACKの 大チャンス |
4回 | FINAL ATTACK確定+ 勝利期待度80%以上! |
5回 | 勝利確定!! |
EXTRA | 魔神襲来のチャンス!! |
成立役を考慮した ファイナルアタック移行率& 平均継続期待度 |
||
CHAIN数 | 移行率 | 自力ファイナル アタック |
---|---|---|
0CHAIN | 100% | 0% |
1CHAIN | 10.08% | 86.18% |
2CHAIN | 30.15% | 91.53% |
3CHAIN | 94.06% | 93.58% |
4CHAIN | 100% | 39.76% |
CHAIN数 | 確定ファイナル アタック |
トータルの 継続期待度 |
0CHAIN | 100% | 100% |
1CHAIN | 13.82% | 05.74% |
2CHAIN | 08.47% | 16.37% |
3CHAIN | 06.42% | 50.10% |
4CHAIN | 60.24% | 80.15% |