通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| スイカ | 1/0082.1 |
| チャンス目 | 1/0128.0 |
| 強チャンス目 | 1/4096.0 |
| チャンス目合算 | 1/0124.1 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | チェリー | レア小役合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/54.7 | 1/26.0 |
| 2 | 1/52.9 | 1/25.5 |
| 3 | 1/51.1 | 1/25.1 |
| 4 | 1/49.5 | 1/24.7 |
| 5 | 1/48.0 | 1/24.3 |
| 6 | 1/46.5 | 1/24.0 |
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約32G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)DAITO GIKEN, INC.
