ボーナス単独成立

ボーナス単独確率 | |||
設定 | BB | RB | ボーナス合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/7281.8 | 1/08192.0 | 1/3855.1 |
5 | 1/4096.0 | 1/04681.1 | 1/2184.5 |
6 | 1/2621.4 | 1/02978.9 | 1/1394.4 |
設定6は別格の出現率!
BB・RBは単独成立する場合がある。設定差が大きいので、1度でも確認できれば設定2以上の可能性が高いぞ!
★実戦上、BB単独成立時は「逆回転フリーズ」が発生!
小役との同時成立

小役との同時成立期待度 | |||
設定 | リプレイ | プラム | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 3.95% | 1.38% | 1.07% |
2 | 1.54% | 1.40% | |
5 | 2.54% | 2.57% | |
6 | 3.69% | 3.82% |
実質出現率
- BB
- RB
- ボーナス合成
設定 | リプレイ | プラム | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/307.7 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
5 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
6 | 1/2621.4 | 1/2621.4 |
設定 | リプレイ | プラム | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/461.5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
2 | 1/09362.3 | 1/06553.6 | |
5 | 1/05461.3 | 1/03120.8 | |
6 | 1/03449.3 | 1/01927.5 |
設定 | リプレイ | プラム | チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/184.6 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
2 | 1/4096.0 | 1/3449.3 | |
5 | 1/2340.6 | 1/1771.2 | |
6 | 1/1489.5 | 1/1110.8 |
メイン契機はリプレイ!
ベル以外の小役はボーナスと同時成立する場合がある。リプレイの期待度に設定差は無いが、プラムやチェリーは高設定ほど期待度が高まる。
実質出現率を目安に設定の高低を見極めていこう!
★リプレイ成立時の一部は疑似リプ連演出が発生!
★プラムやチェリーとの同時成立時の一部はバウンドストップなどが発生!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
・タブ部分をタップで表を切り替え