通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1 |
---|---|
キラめき目 | 1/020.9 |
スイカ | 1/095.4 |
弱チェリー | 1/111.1 |
強チェリー | 1/240.9 |
チャンス目 | 1/292.6 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 33.7G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1 |
---|---|
キラめき目 | 1/020.9 |
スイカ | 1/095.4 |
弱チェリー | 1/111.1 |
強チェリー | 1/240.9 |
チャンス目 | 1/292.6 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 33.7G |