設定 | 異色ボーナス | 同色ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/101 | 1/1024 |
2 | 1/101 | |
3 | 1/099 | |
4 | 1/099 | |
5 | 1/095 | |
6 | 1/095 | |
設定 | ボーナス合成 | |
1 | 1/92 | |
2 | 1/92 | |
3 | 1/90 | |
4 | 1/90 | |
5 | 1/87 | |
6 | 1/87 | |
設定 | AT初当り | |
1 | 1/398.4 | |
2 | 1/390.8 | |
3 | 1/380.1 | |
4 | 1/345.8 | |
5 | 1/324.0 | |
6 | 1/307.8 |
設定 | 機械割(出玉率) |
---|---|
1 | 097.7% |
2 | 098.9% |
3 | 101.9% |
4 | 105.2% |
5 | 108.2% |
6 | 110.3% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。