ボーナス確率・レア小役での抽選
モード別のボーナス確率
| 設定 | 通常A 通常B | 引き戻し | チャンス | 天国 | アンコール | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/251.6 | 1/105.4 | 1/102.3 | 1/12.5 | 1/19.1 | |
| 2 | 1/241.2 | 1/106.1 | 1/102.1 | |||
| 3 | 1/225.7 | 1/106.3 | 1/102.3 | |||
| 5 | 1/200.2 | 1/106.7 | 1/101.8 | |||
| 6 | 1/188.4 | 1/107.2 | 1/101.9 |
天国以上はレア小役の期待度アップ
通常時は成立役とモードに応じてボーナス抽選が行われる。
チェリー・スイカ成立時はチャンス。確定役・中段チェリー成立時はBIG濃厚。
| モード別 チェリー成立時の ボーナス期待度 | |||
| 設定 | 通常A 通常B | 引き戻し チャンス | 天国 (超)ドキドキ 保障 アンコール |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1% | 2.6% | 4.9% |
| 2 | 1.2% | ||
| 3 | 1.4% | ||
| 5 | 1.6% | ||
| 6 | 1.7% | ||
| モード別 スイカ成立時の ボーナス期待度(全設定共通) | |
| モード | 期待度 |
|---|---|
| 通常A | 02.3% |
| 通常B | |
| 引き戻し | 04.6% |
| チャンス | |
| 天国 | 13.0% |
| (超)ドキドキ | |
| 保障 | |
| アンコール | |
ボーナスの種別抽選
| モード別のボーナス種別割合 非レア小役で当選時 | |||
| ボーナス | 通常A・B 引き戻し チャンス | 天国 (超)ドキドキ 保障 | アンコール |
|---|---|---|---|
| BIG | 47.0% | 70.0% | 75.0% |
| REG | 53.0% | 30.0% | 25.0% |
| スイカで当選時 | |||
| ボーナス | 通常A・B 引き戻し チャンス | 天国 (超)ドキドキ 保障 | アンコール |
| BIG | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| REG | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| チェリー・確定役・中段チェリーで当選時 | |||
| ボーナス | 通常A・B 引き戻し チャンス | 天国 (超)ドキドキ 保障 | アンコール |
| BIG | 100% | 100% | 100% |
| REG | ― | ― | ― |
| 天井到達時 | |||
| ボーナス | 通常A・B 引き戻し チャンス | 天国 (超)ドキドキ 保障 | アンコール |
| BIG | 50.0% | 75.0% | 75.0% |
| REG | 50.0% | 25.0% | 25.0% |
天国以上はBIGの割合が高い
ボーナス当選時はモードと当選契機に応じてボーナス種別の割合が変化する。
確定役・中段チェリーだけでなく、チェリーで当選時もモードに関わらずBIG濃厚!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT

・表内、横スクロールで全体を確認