概要
ミッションマス停止時の抽選 | ||
設定 | 非当選 | 急行周遊タイム |
---|---|---|
1 | 82.8% | 13.3% |
2 | 82.6% | 13.4% |
3 | 82.4% | 13.5% |
4 | 80.4% | 14.5% |
5 | 79.8% | 14.8% |
6 | 79.1% | 15.2% |
設定 | 特急周遊タイム | |
1 | 3.9% | |
2 | 4.0% | |
3 | 4.1% | |
4 | 5.2% | |
5 | 5.4% | |
6 | 5.7% |
高設定ほど当選率アップ
ミッションマス停止時はミッションの成否を抽選しており、高設定程当選率が高くなっている。上記の抽選とは別に、レア小役が成立した場合は成功に書き換えとなる。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。