AT中の上乗せ抽選
AT中の上乗せ当選率 | |
小役 | 当選率 |
---|---|
スイカ | 20.00% |
弱チェリー | 25.00% |
強チェリー | 100% |
弱チャンス目 | 50.00% |
強チャンス目 | 75.00% |
AT中の上乗せゲーム数振り分け | ||
ゲーム数 | 上乗せ契機 | |
---|---|---|
スイカ | 弱チェリー | |
010G | 75.39% | 79.69% |
020G | 12.50% | 10.16% |
030G | 06.25% | 05.08% |
050G | 03.13% | 03.13% |
100G | 01.56% | 01.17% |
200G | 00.78% | 00.39% |
300G | 00.39% | 00.39% |
ゲーム数 | 上乗せ契機 | |
強チェリー | 弱チャンス目 | |
010G | 67.58% | 80.86% |
020G | 12.50% | 10.16% |
030G | 10.16% | 05.08% |
050G | 05.08% | 01.95% |
100G | 03.13% | 01.17% |
200G | 01.17% | 00.39% |
300G | 00.39% | 00.39% |
ゲーム数 | 上乗せ契機 | |
強チャンス目 | ||
010G | 75.39% | |
020G | 12.50% | |
030G | 06.25% | |
050G | 03.13% | |
100G | 01.56% | |
200G | 00.78% | |
300G | 00.39% |
強チェリーなら上乗せ確定!
AT中のレア小役成立時はゲーム数上乗せ抽選が行われる。上乗せゲーム数は当選契機によって異なり、 強チェリーは上乗せ確定のうえに大量ゲーム数の期待度が高め。
また、レア小役成立時は上乗せ特化ゾーン突入抽選も行っている。
≫上乗せ特化ゾーン突入抽選