AT中の上乗せ特化ゾーン突入抽選
上乗せ特化ゾーン当選率 | ||
ゲーム数 | 通常 | 高確 |
---|---|---|
ベル | − | 01.56% |
スイカ | 20.31% | 33.00% |
弱チェリー | 00.39% | 01.17% |
強チェリー | 75.00% | 100% |
弱チャンス目 | 33.59% | 50.00% |
強チャンス目 | 50.00% | 100% |
上乗せ特化ゾーン当選時の振り分け | ||
特化ゾーン | 当選契機 | |
---|---|---|
ベル | スイカ | |
ワールドチャレンジ | 97.66% | 96.48% |
ドバイワールドカップ | 01.95% | 03.13% |
MM♥らっしゅ | 00.39% | 00.39% |
特化ゾーン | 当選契機 | |
弱チェリー | 強チェリー | |
ワールドチャレンジ | − | 98.44% |
ドバイワールドカップ | − | 01.17% |
MM♥らっしゅ | 100% | 00.39% |
特化ゾーン | 当選契機 | |
弱チャンス目 | 強チャンス目 | |
ワールドチャレンジ | 89.45% | 98.44% |
ドバイワールドカップ | 10.16% | 01.17% |
MM♥らっしゅ | 00.39% | 00.39% |
高確中は抽選優遇
AT中はレア小役成立時に上乗せ特化ゾーンの突入抽選を行っている。当選時は当選契機に応じてワールドチャレンジorドバイワールドカップorMM♥らっしゅに振り分けられる。
なお、上乗せ特化ゾーン当選率は高確中が優遇されており、高確移行抽選は1枚役成立時に行われる。
AT中の1枚役成立時 高確移行当選率 |
21.09% |