神の力バトル

| 神の力バトルの性能 | |
| 継続ゲーム数 | 4G |
| 勝利期待度 | 約50% |
| 勝利時の報酬 | 上乗せ以上 |

| 参戦キャラ毎の勝利期待度 | |
| 参戦キャラ | 期待度 |
|---|---|
| キャーリサ&傾国の女 | 約42% |
| ヒューズ=カザキリ | 約50% |
| 一方通行 | 約93% |
| 上条当麻(※) | 勝利濃厚! |
| 神の力バトル 勝利書き換え期待度 | |||
| 成立役 | キャーリサ | カザキリ | 一方通行 |
|---|---|---|---|
| ハズレ | ─ | ─ | 25.0% |
| ベル | 12.5% | 12.5% | 50.0% |
| リプレイ | 40.2% | 40.2% | 勝利濃厚! |
| 弱チェリー | 50.0% | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| スイカ | 50.0% | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| 幻想リプレイ | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| 中レア | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| 強レア | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| 超レア | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
AT中は約1/50で出現
神の力バトルは4G間継続する自力CZ。当選時に参戦キャラと初期勝利抽選が行われている。
バトル中は参戦キャラに応じて小役で勝利書き換えを抽選。4G間全てで小役が成立した場合や、最終ゲームのレア小役は参戦キャラ不問で書き換えが濃厚だ!
★右席バトル勝利後はAT終了まで出現しない!
神の右席バトル

| 神の右席バトルの性能 | |
| 継続ゲーム数 | 4G |
| 勝利期待度 | 約50% |
| 勝利時の報酬 | 特化ゾーン&フィアンマバトル |

| 対戦相手別の勝利期待度 | |
| 対戦相手 | 期待度 |
|---|---|
| ヴェント | 約43% |
| テッラ | 約55% |
| アックア | 約95% |
| ガブリエル(※) | 勝利濃厚! |
| 神の右席バトル 勝利書き換え期待度 | |||
| 成立役 | vsヴェント | vsテッラ | vsアックア |
|---|---|---|---|
| ハズレ | ─ | ─ | 25.0% |
| ベル | 12.5% | 12.5% | 50.0% |
| リプレイ | 40.2% | 40.2% | 勝利濃厚! |
| 弱チェリー | 50.0% | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| スイカ | 50.0% | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| 幻想リプレイ | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| 中レア | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| 強レア | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
| 超レア | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! | 勝利濃厚! |
勝利報酬が優遇
神の右席バトルも当選時に対戦キャラと初期勝利抽選が行われており、初期勝利となる期待度は神の力バトルより優遇されている。
バトル中は対戦相手に応じて小役で勝利書き換えを抽選。神の力バトルと同じく、4G間全てで小役成立時や最終ゲームのレア小役は対戦相手不問で書き換え濃厚となっている。
★勝利後はAT終了までバトル当選→右席バトル!
勝利後のCGランク昇格抽選

| スペシャルエピソードバトル以外 勝利後のCGランク昇格抽選 | ||
| 成立役 | ランク+1 | ランク+2 |
|---|---|---|
| 幻想リプレイ | 05.1% | ─ |
| 弱レア小役 | 05.1% | ─ |
| 中レア小役 | 33.2% | ─ |
| 強レア小役 | 濃厚 | ─ |
| 超レア小役 | ─ | 濃厚 |
| スペシャルエピソードバトル中の CGランク昇格抽選 | ||
| 成立役 | ランク+1 | ランク+2 |
|---|---|---|
| ベル | 15.2% | ─ |
| リプレイ | 40.2% | ─ |
| 幻想リプレイ | 濃厚 | ─ |
| 弱レア小役 | 濃厚 | ─ |
| 中レア小役 | 濃厚 | ─ |
| 強レア小役 | 87.5% | 12.5% |
| 超レア小役 | ─ | 濃厚 |
上乗せに向けての準備
バトル勝利後やスペシャルエピソードバトル中は成立役に応じてCGランク昇格を抽選。CGランクは「とある運命の上乗遊技」での報酬テーブル振り分けに影響。高ランクほど良いテーブルが選ばれやすくなっている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX �V
