通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1 |
|---|---|
| ベル | 1/00006.0 |
| チェリー | 1/00091.0 |
| スイカ | 1/00073.6 |
| チャンス目 | 1/00046.5 |
| 強チャンス目(※) | 1/08192.0 |
| 確定チェリー | 1/21845.0 |
※ピラミッドちゃれんじ中を除いた出現率
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約34G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)DAITO GIKEN, INC.
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1 |
|---|---|
| ベル | 1/00006.0 |
| チェリー | 1/00091.0 |
| スイカ | 1/00073.6 |
| チャンス目 | 1/00046.5 |
| 強チャンス目(※) | 1/08192.0 |
| 確定チェリー | 1/21845.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約34G |