通常時の小役確率
| 設定差のある小役 |
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|
| 1 | 1/5.98 | 1/91.0 |
| 2 | 1/5.90 | 1/90.6 |
| 3 | 1/5.81 | 1/89.5 |
| 4 | 1/5.73 | 1/89.0 |
| 5 | 1/5.69 | 1/87.5 |
| 6 | 1/5.63 | 1/86.1 |
| 設定 | スイカ | 滑りスイカ | スイカ合成 |
|---|
| 1 | 1/99.0 | 1/286.2 | 1/73.6 |
| 2 | 1/96.4 | 1/280.1 | 1/71.7 |
| 3 | 1/92.8 | 1/270.8 | 1/69.1 |
| 4 | 1/89.8 | 1/263.2 | 1/66.9 |
| 5 | 1/86.9 | 1/256.0 | 1/64.9 |
| 6 | 1/84.1 | 1/250.1 | 1/63.0 |
| 設定 | チャンス目 | 強チャンス目 |
|---|
| 1 | 1/46.5 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/46.4 | 1/8192.0 |
| 3 | 1/46.2 | 1/5461.3 |
| 4 | 1/45.7 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/45.1 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/43.9 | 1/2048.0 |
| 設定 | 確定チェリー | レア小役合成 |
|---|
| 1 | 1/21845.3 | 1/21.6 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/21.4 |
| 3 | 1/21845.3 | 1/21.1 |
| 4 | 1/13107.2 | 1/20.7 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/20.3 |
| 6 | 1/05461.3 | 1/19.7 |
※チャンス目はぴらみっどちゃれんじに変換される分は除く
ベース
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 設定 | ゲーム数 |
| 1〜6 | 約34G |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)DAITO GIKEN, INC.