
| マジカル目 |
|---|
| 入賞時は「マジカルリール」によって報酬を獲得 |
| 入賞回数毎の報酬期待度 | |
| マジカル目の入賞回数 | 期待度 |
|---|---|
| 下記以外 | 低 |
| 10の倍数回 | ↓ |
| 50回 | 高 |
約1/44で出現する特殊な小役!
通常時に(押し順・弱・強)マジカル目が出現すると、マジカルリールによってプリズムptやCZなどの報酬を獲得することができる。
マジカル目の入賞回数が10の倍数時や50回目では上位報酬の獲得に期待しよう!
★マジカルリールは次ゲームに継続することも!
★入賞回数はリール右に表示!
獲得報酬の振り分け

獲得報酬の振り分け
- その他
- 10の倍数
- 50回目
| 報酬 | その他 | リプレイ | 押し順1枚 | 弱レア | 強レア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリズムpt | 96.09% | 85.94% | 85.94% | ─ | ─ | |
| プリプリゾーン | 00.78% | 00.78% | 00.78% | ─ | ─ | |
| CZフェイク前兆 | 01.56% | 09.38% | 09.38% | 25.00% | ─ | |
| 前兆→CZ | 00.78% | 03.13% | 03.13% | 50.00% | ─ | |
| CZ即告知 | 00.78% | 00.78% | 00.78% | 25.00% | 50.00% | |
| ボーナス即告知 | ─ | ─ | ─ | ― | 50.00% |
| 報酬 | その他 | リプレイ | 押し順1枚 | 弱レア | 強レア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリズムpt | ─ | ─ | 85.94% | ─ | ─ | |
| プリプリゾーン | 11.72% | 11.72% | ─ | ─ | ─ | |
| CZフェイク前兆 | 71.09% | 71.09% | ─ | ─ | ─ | |
| 前兆→CZ | 17.19% | 17.19% | 12.50% | 81.25% | ─ | |
| CZ即告知 | ─ | ─ | ─ | 18.75% | 25.00% | |
| 前兆→ボーナス | ─ | ─ | 01.56% | ― | ─ | |
| ボーナス即告知 | ─ | ─ | ─ | ― | 75.00% |
| 報酬 | その他 | リプレイ | 押し順1枚 | 弱レア | 強レア | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリプリゾーン | 37.50% | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 前兆→CZ | 50.00% | 70.31% | 21.88% | ─ | ─ | |
| CZ即告知 | ─ | 01.56% | 12.50% | ─ | ─ | |
| 前兆→ボーナス | ─ | 03.13% | 06.25% | ― | ─ | |
| ボーナス即告知 | 12.50% | 25.00% | 59.38% | 100% | 100% |
レア小役はCZ・ボーナスに期待!
マジカルリールでの獲得報酬はマジカル目の入賞回数と成立役によって振り分け抽選が行われている。
入賞回数が50回目なら非レア小役でもボーナス当選に期待できるぞ!
★消化中のマジカル目は上段ベルに変換!
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)prismnana

・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認