ボーナス確率
ボーナス確率 |
設定 | 赤SBIG | 青SBIG |
1 | 1/1985.9 | 1/1365.3 |
2 | 1/1560.4 | 1/1524.1 |
3 | 1/1872.5 | 1/1365.3 |
4 | 1/1524.1 | 1/1524.1 |
5 | 1/1771.2 | 1/1365.3 |
6 | 1/1424.7 | 1/1560.4 |
設定 | 黄BIG | 暴走モード |
1 | 1/520.1 | 1/5957.8 |
2 | 1/508.0 | 1/5461.3 |
3 | 1/478.4 | 1/5041.2 |
4 | 1/448.9 | 1/4681.1 |
5 | 1/414.8 | 1/4369.1 |
6 | 1/390.1 | 1/4096.0 |
設定 | REG |
1 | 1/569.9 |
2 | 1/546.1 |
3 | 1/508.0 |
4 | 1/474.9 |
5 | 1/442.8 |
6 | 1/404.5 |
ボーナスの合成確率 |
設定 | SBIG合成 | SBIG+暴走モード合成 |
1 | 1/809.1 | 1/712.3 |
2 | 1/771.0 | 1/675.6 |
3 | 1/789.6 | 1/682.7 |
4 | 1/762.0 | 1/655.4 |
5 | 1/771.0 | 1/655.4 |
6 | 1/744.7 | 1/630.2 |
設定 | 全BIG+暴走モード合成 | 全ボーナス合成 |
1 | 1/300.6 | 1/196.8 |
2 | 1/290.0 | 1/189.4 |
3 | 1/281.3 | 1/181.0 |
4 | 1/266.4 | 1/170.7 |
5 | 1/254.0 | 1/161.4 |
6 | 1/240.9 | 1/151.0 |
ボーナス比率 |
設定 | SBIG合成 | 黄BIG | 暴走モード | REG |
1 | 24.3% | 37.8% | 3.3% | 34.5% |
2 | 24.6% | 37.3% | 3.5% | 34.7% |
3 | 22.9% | 37.8% | 3.6% | 35.6% |
4 | 22.4% | 38.0% | 3.6% | 35.9% |
5 | 20.9% | 38.9% | 3.7% | 36.5% |
6 | 20.3% | 38.7% | 3.7% | 37.3% |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 097.7% |
2 | 098.9% |
3 | 100.7% |
4 | 104.5% |
5 | 107.0% |
6 | 110.0% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。