レア小役成立時のボーナス抽選
チェリー成立時 | ||
設定 | モード | |
---|---|---|
通常A・通常B | ||
1 | 1.1% | |
2 | 1.1% | |
3 | 1.1% | |
5 | 1.2% | |
6 | 1.2% | |
設定 | 引き戻し | チャンス |
1〜6 | 2.0% | 2.5% |
設定 | 天国・保証・ (超)ドキドキ |
黒ドキ |
1〜6 | 3.0% | 12.0% |
スイカ成立時 | ||
設定 | モード | |
---|---|---|
通常A・通常B | ||
1 | 2.8% | |
2 | 2.9% | |
3 | 3.4% | |
5 | 3.7% | |
6 | 4.0% | |
設定 | 引き戻し | チャンス |
1 | 7.5% | 09.2% |
2 | 7.8% | 09.5% |
3 | 8.1% | 09.9% |
5 | 8.4% | 10.2% |
6 | 8.8% | 10.7% |
設定 | 天国・保証・ (超)ドキドキ |
黒ドキ |
1〜6 | 15.0% | 19.0% |
滞在モードによって期待度が変化
チェリーやスイカからのボーナス抽選は滞在モードによって期待度が異なり、通常時のスイカからのボーナス当選は高設定ほど優遇されている。
ボーナス当選時のBR振り分け
滞在モードと振り分け | ||
通常A・通常B・引き戻し・チャンス | ||
当選契機 | BB | RB |
---|---|---|
スイカ | 50.0% | 50.0% |
チェリー | 100% | − |
確定役 | ||
中段チェリー | ||
上記以外 | 31.8% | 68.2% |
天国・保証・(超)ドキドキ | ||
当選契機 | BB | RB |
スイカ | 50.0% | 50.0% |
チェリー | 100% | − |
確定役 | ||
中段チェリー | ||
上記以外 | 70.0% | 30.0% |
黒ドキ | ||
当選契機 | BB | RB |
スイカ | 100% | − |
チェリー | 100% | − |
確定役 | ||
中段チェリー | ||
上記以外 | 85.7% | 14.3% |
当選契機によって振り分けが変化
チェリー・確定役・中段チェリーからのボーナス当選はBB濃厚となり、レア小役以外からの当選は滞在モードによってBR割合が変化。通常モード中はRBが、天国以上滞在時はBBが出現しやすい。
なお、チェリーからRBに当選した場合は特典も…!?
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。