
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R+ ∞×2 | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 0.1% |
| 3R | ギンギラ タイム | 25回+ 残保留4個 | 99.9% |
電チュー入賞時(特図2)
| ギンギラタイム中・残保留 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 75.0% |
| 3R | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 25.0% |
| 夢幻チャレンジ | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R+ ∞×2 | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 40.0% |
| 10R+ ∞×1 | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 35.0% |
| 3R+ ∞×1 | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 25.0% |
| FESTA RUSH | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R+ ∞×2 | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 1.0% |
| 10R+ ∞×1 | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 1.0% |
| 3R+ ∞×1 | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 1.0% |
| 10R | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 73.0% |
| 3R | RUSH | 75回+ 残保留4個 | 24.0% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©SANYO BUSSAN CO.,LTD.
