
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | FULLBURST RUSH CLIMAX | 130回 | 約52% |
| 10R | 通常時 | 0回 | 約48% |
電チュー入賞時(特図2)
| FULLBURST RUSH CLIMAX中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×3 | FULLBURST RUSH CLIMAX | 130回 | 約51% |
| 10R×2 | FULLBURST RUSH | 130回 | 約49% |
| FULLBURST RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×3 | FULLBURST RUSH CLIMAX | 130回 | 0約3% |
| 10R×2 | FULLBURST RUSH CLIMAX | 130回 | 約47% |
| 10R | FULLBURST RUSH | 130回 | 約50% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©サンライズ
