
通常時
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ回数 | 内訳 |
| 04R | ST+時短 | 40回 | 約85.3% |
| 4or10R | ST+時短 | 100回 | 約14.2% |
| 4or10R | ST+時短 | 10000回 | 約0.5% |
電サポ中
| チャンスモード | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ回数 | 内訳 |
| 4R | ST+時短 | 40回 | 約79.9% |
| 4or10R | ST+時短 | 100回 | 約19.6% |
| 4or10R | ST+時短 | 10000回 | 約0.5% |
| 天国モード | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ回数 | 内訳 |
| 4R | ST+時短 | 40回 | 約36.2% |
| 4or10R | ST+時短 | 100回 | 約62.2% |
| 4or10R | ST+時短 | 10000回 | 約1.6% |
| 神・女王降臨モード | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ回数 | 内訳 |
| 4or10R | ST+時短 | 120回 | 100% |
※通常時の全回転&電サポ中の10R大当りで天国モード濃厚。女王降臨全回転&天国モード中の全回転発生で神・女王降臨モード濃厚。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©SANKYO
