
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
6R | 超悪魔RUSH | 125回 | 0約1% |
2R | 突破チャレンジ | 25回 | 約99% |
電チュー入賞時(特図2)
右打ち時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
6R×5 | 超悪魔RUSH | 125回 | 0約0.2% |
6R×4 | 超悪魔RUSH | 125回 | 0約2.6% |
6R×3 | 超悪魔RUSH | 125回 | 0約13.3% |
6R×2 | 超悪魔RUSH | 125回 | 0約33.9% |
6R | 超悪魔RUSH | 125回 | 0約43.3% |
STリセット | 超悪魔RUSH | 125回 | 約6.7% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
原作/藤田和日郎「からくりサーカス」(小学館少年サンデーコミックス刊) ©藤田和日郎・小学館/ツインエンジン Licensed by Sony Music Labels Inc.