
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 2R | リミッター 解除RUSH | 10回 | 33% |
| 2R | 通常時 | 0回 | 67% |
電チュー入賞時(特図2)
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R ×6 | リミッター 解除RUSH | 10回 | 1% |
| 10R ×3 | リミッター 解除RUSH | 10回 | 99% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©円谷プロ ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会 ©OK!!
