
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時・図柄揃い時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 10R | 絆バトルRUSH | 次回※1 | 50% |
| 10R | 通常時 | 0回 | 50% |
※1…約1/5.7の転落当選で終了
電チュー入賞時(特図2)
| 絆バトルRUSH中 (絆BONUSと究極臨界JUDGEMENTの合算表記) | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 10R ×5 | ULTRA OVER DRIVE | 次回※2 | 0約0.7% |
| 10R ×4 | ULTRA OVER DRIVE | 次回※2 | 0約4.6% |
| 10R ×3 | ULTRA OVER DRIVE | 次回※2 | 約11.0% |
| 10R ×2 | ULTRA OVER DRIVE | 次回※2 | 約11.7% |
| 10R | 絆バトルRUSH | 次回※2 | 約72.0%※3 |
※3…約5%が究極臨界JUDGEMENT突入、約67%が非突入
| ULTRA OVER DRIVE中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 時短 | 内訳 |
| 10R ×5 | ULTRA OVER DRIVE | 次回※4 | 0約2.2% |
| 10R ×4 | ULTRA OVER DRIVE | 次回※4 | 約14.1% |
| 10R ×3 | ULTRA OVER DRIVE | 次回※4 | 約33.6% |
| 10R ×2 | ULTRA OVER DRIVE | 次回※4 | 約35.6% |
| 10R | ULTRA OVER DRIVE | 次回※4 | 約14.5% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

