
ヘソ入賞時(特図1)
通常時 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 虹の黄金域 | 次回当選まで継続 | 1.0% |
2R | RUSH | 実質次回当選まで継続※1 | 69.0% |
2R | 通常 | 0回 | 30.0% |
電チュー入賞時(特図2)
RUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | 虹の黄金域 | 次回当選まで継続 | 4.0% |
6R | RUSH | 実質次回当選まで継続※1 | 96.0% |
虹の黄金域中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | LT「連環蝕」 | 次回当選まで継続 | 4.0% |
6R | LT「連環蝕」 | 次回当選まで継続 | 46.0% |
6R | RUSH | 実質次回当選まで継続※1 | 50.0% |
LT「連環蝕」中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
10R | LT「連環蝕」 | 次回当選まで継続 | 4.0% |
6R | LT「連環蝕」 | 次回当選まで継続 | 84.0% |
6R | RUSH | 実質次回当選まで継続※1 | 12.0% |
※1…転落小当り当選で終了
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「深き魂の黎明」製作委員会 ©UNIVERSAL ENTERTAINMENT