高期待度の予告
| 高期待度の予告 信頼度 | |
| SHAMAN KING ZONE | |
| 突入時TOTAL | 89.7% |
| 突Get up! Shout!予告 | |
| TOTAL | 90%超 |
| ボタンバイブ予告 | |
| 変動開始時に ボタンバイブ発生 | 90.0% |
| 枠フラッシュ予告 | |
| 白 | 78.0% |
| 青 | 82.7% |
| 緑 | 86.5% |
| 紫 | 89.5% |
| 赤 | 90%超 |
| 虹 | 大当り 濃厚!? |
| IMPACT WHITE予告 | |
| 好機変動 待機中…! | 62.1% |
| 激熱変動 準備万端…! | 90%超 |
| 阿弥陀流 無無明亦無 | 大当り 濃厚!? |
| タイトルカットイン予告 | |
| TOTAL | 76.8% |
| 次回予告 | |
| チームSPリーチ対応 | 86.3% |
| 超・SPリーチ対応 | 90%超 |
| 「なんとかなる」 | 88.2% |
| 超・OVER SOUL ATTACK | |
| TOTAL | 67.7% |
上記演出は発生した時点で大当りに期待が持てる演出となっている。
超・OVER SOUL ATTACKは、SPリーチ発展時演出の高期待度パターン!! 発生時はチームSPリーチ or 超・SPリーチへと発展するぞ。
憑依ゲーム演出

| 憑依ゲーム演出 信頼度 | |
| キャラ系 | 24.1% |
| チーム系 | 31.1% |
憑依ゲーム演出は、成功で憑依アイコン獲得→注目演出「憑依変動」へと発展する演出だ。
憑依ゲームにはキャラ系(全6種類)とチーム系(全2種類)の2パターンが存在するぞ。
その他予告
| その他予告 信頼度 | ||
| 変動開始カットイン予告 | ||
| キャラ1人 | 04.4% | |
| チームのカットイン | 55.2% | |
| キャラクター連続予告 | ||
| 3ページ目に到達 | 25.8% | |
| たまおスタンバイ予告 | ||
| 表示文字 | 人魂 | 23.4% |
| O.S. | 35.1% | |
| 50% | 79.4% | |
| なんとかなる | 74.7% | |
| 祝 | 大当り 濃厚!? | |
| こっくりさんパターン | ひょうい | 64.3% |
| おーばーそうる | 77.4% | |
| きたいして | 87.9% | |
| なんとかなる | 82.6% | |
| おめでとう | 大当り 濃厚!? | |
| イルミフラッシュ予告 | ||
| 白 | 03.2% | |
| 紫 | 31.4% | |
| 赤 | 68.4% | |
| 赤黄 | 90%超 | |
| 虹 | 大当り 濃厚!? | |
| 葉&阿弥陀丸役モノ予告 | ||
| 役モノ小落下 | 07.7% | |
| 役モノ大落下 | 89.8% | |
| SDキャラアクション予告 | ||
| まん太 | 中アクション | 06.8% |
| 強アクション | 16.6% | |
| 阿弥陀丸 | 中アクション | 05.4% |
| 強アクション | 16.9% | |
| アンナ | 中アクション | 08.9% |
| 強アクション | 90%超 | |
| SDキャラ通過予告 | ||
| SDキャラが複数人登場 | 02.2% | |
| まん太/高速 | 69.5% | |
| 葉/左から右へ横切る | 80.4% | |
| オパチョ/左から右へ横切る | 90%超 | |
| キャラステップアップ予告 | ||
| 金 | 89.7% | |
| オラクルプロジェクター予告 | ||
| 金 | 89.8% | |
| 虹 | 大当り 濃厚!? | |
| スタートアップ予告 | ||
| レーザー色 | 橙&紫 | 15.6% |
| 赤 | 67.1% | |
| 最終段階:両チームが出現 | 88.3% | |
| なんとかなるかも予告 | ||
| ショート煽り | 04.0% | |
| ロング煽り | 66.1% | |
| 切り裂き予告 | ||
| 蓮 | 28.4% | |
| 葉 | 58.2% | |
| 封印の扉予告 | ||
| TOTAL | 34.1% | |
キャラクター連続予告は、3ページ目に到達すれば直接SPリーチへと発展。
なんとかなるかも予告は、オラクルベル出現から注目演出「なんとかなる予告」発生を煽る演出。ロングパターンなら発展の期待度大だ。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)武井宏之/講談社
(C)武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
(C)武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
