ヘソ入賞時(特図1)
通常時 (図柄揃い時)※1 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | チャンス 回数 | 内訳 |
10R | ブッた斬り RUSH | 6回+ 残保留4個 | 約51.5% ※2 |
10R | 通常時 | 000回 | 約48.5% |
通常時 (犬夜叉チャージ時)※1 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | チャンス 回数 | 内訳 |
02R | 奈落探索 モード | 010回 | 100% |
※1…奈落探索モード中は全てブッた斬りRUSHに突入。
※2…犬夜叉チャージからの10R昇格含む。
※2…犬夜叉チャージからの10R昇格含む。
電チュー入賞時(特図2)
ブッた斬りRUSH中 | |||
---|---|---|---|
R | 移行先 | チャンス 回数 | 内訳 |
10R ×2※3 | ブッた斬り RUSH | 6回+ 残保留4個 | 約75% |
02R | ブッた斬り RUSH | 6回+ 残保留4個 | 約25% |
※3…特図2に限る。残保留での当選時は10R(1500個)になります。
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※大当りはV入賞に限る。液晶の指示に従わなかった場合、本来の性能で遊技できない事があります。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
