
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時・図柄揃い時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | HYPER喰種RUSH | 130回 | 0約50% |
| 02R | HYPER喰種RUSH | 130回 | 0約1% |
| 10R | 通常時 | 0回 | 約49% |
※図柄揃いとチャージからのLT突入を合わせた割合
電チュー入賞時(特図2)
| RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R ×4 | HYPER喰種RUSH | 130回 | 0約3% |
| 10R ×2 | HYPER喰種RUSH | 130回 | 約97% |
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
≫ゲームの流れ
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

