
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R×3回 | RUSH | 味方部隊敗北まで※1 | 約0.5% |
| 2R | 突破 チャレンジ | 味方部隊敗北まで※1 | 約54.5% |
| 2R | 通常時 | 0回 | 約45.0% |
電チュー入賞時(特図2)
| RUSH「Operation86」中 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 10R | RUSH | 味方部隊敗北まで※1 | 約70.0% |
| 02R | RUSH | 味方部隊敗北まで※1 | 約30.0% |
| 上乗せ特化BONUS 「キリヤ血戦」中※2 | |||
|---|---|---|---|
| R | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 〜2700発 | RUSH | 味方部隊敗北まで※1 | 約11.8% |
| 3000発〜 | RUSH | 味方部隊敗北まで※1 | 約33.8% |
| 4500発〜 | RUSH | 味方部隊敗北まで※1 | 約19.5% |
| 6000発〜 | RUSH | 味方部隊敗北まで※1 | 約9.3% |
| 7500発〜 | RUSH | 味方部隊敗北まで※1 | 約25.6% |
※1…敗北時の一部で「LAST JUDGE」突入
※2…一連の大当り「(2Ror10R)×複数回」の合計払い出し数
【関連ページ】
≫機種概要
≫詳細スペック
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
©2020 安里アサト/KADOKAWA/Project-86
