会員登録

TOPへ

差枚数早見表

ハマリゲーム数ごとの投資枚数を把握して最大獲得枚数を知ろう!


6.5号機は従来の有利区間2400枚というリミットに加え、有利区間内の差枚数分獲得可能。つまり、有利区間内で投資した分+2400枚というまとまった出玉が獲得可能になっている。

そこで当ページでは、50枚あたりのゲーム数を基にハマった際に使用する投資枚数およびそこで当選した際に獲得可能な枚数を早見表にして掲載するぞ! ハマリ台を狙う際などの参考にしよう。

50枚あたり/約30G
ハマリゲーム数 投資枚数 獲得可能枚数
0050G 0083枚 約2483枚
0100G 0167枚 約2567枚
0200G 0333枚 約2733枚
0300G 0500枚 約2900枚
0400G 0667枚 約3067枚
0500G 0833枚 約3233枚
0600G 約1000枚 約3400枚
0700G 約1167枚 約3567枚
0800G 約1333枚 約3733枚
0900G 約1500枚 約3900枚
1000G 約1667枚 約4067枚
現時点での対象機種
なし

50枚あたり/約32G
ハマリゲーム数 投資枚数 獲得可能枚数
0050G 0078枚 約2478枚
0100G 0156枚 約2556枚
0200G 0313枚 約2713枚
0300G 0469枚 約2869枚
0400G 0625枚 約3025枚
0500G 0781枚 約3181枚
0600G 0938枚 約3338枚
0700G 約1094枚 約3494枚
0800G 約1250枚 約3650枚
0900G 約1406枚 約3806枚
1000G 約1563枚 約3963枚
現時点での対象機種
なし

50枚あたり/約34G
ハマリゲーム数 投資枚数 獲得可能枚数
0050G 0074枚 約2474枚
0100G 0147枚 約2547枚
0200G 0294枚 約2694枚
0300G 0441枚 約2841枚
0400G 0588枚 約2988枚
0500G 0735枚 約3135枚
0600G 0882枚 約3282枚
0700G 約1029枚 約3429枚
0800G 約1176枚 約3576枚
0900G 約1324枚 約3724枚
1000G 約1471枚 約3871枚
現時点での対象機種
甲鉄城のカバネリ
パチスロ犬夜叉
パチスロアクエリオン ALL STARS

50枚あたり/約36G
ハマリゲーム数 投資枚数 獲得可能枚数
0050G 0069枚 約2469枚
0100G 0139枚 約2539枚
0200G 0278枚 約2678枚
0300G 0417枚 約2817枚
0400G 0556枚 約2956枚
0500G 0694枚 約3094枚
0600G 0883枚 約3233枚
0700G 0972枚 約3372枚
0800G 約1111枚 約3511枚
0900G 約1250枚 約3650枚
1000G 約1389枚 約3789枚
現時点での対象機種
Sキャッツ・アイ

50枚あたり/約38G
ハマリゲーム数 投資枚数 獲得可能枚数
0050G 0066枚 約2466枚
0100G 0132枚 約2532枚
0200G 0263枚 約2663枚
0300G 0395枚 約2795枚
0400G 0526枚 約2926枚
0500G 0658枚 約3058枚
0600G 0789枚 約3189枚
0700G 0921枚 約3321枚
0800G 約1053枚 約3453枚
0900G 約1184枚 約3584枚
1000G 約1316枚 約3716枚
現時点での対象機種
なし

50枚あたり/約40G
ハマリゲーム数 投資枚数 獲得可能枚数
0050G 0063枚 約2463枚
0100G 0125枚 約2525枚
0200G 0250枚 約2650枚
0300G 0375枚 約2775枚
0400G 0500枚 約2900枚
0500G 0625枚 約3025枚
0600G 0750枚 約3150枚
0700G 0875枚 約3275枚
0800G 約1000枚 約3400枚
0900G 約1125枚 約3525枚
1000G 約1250枚 約3650枚
現時点での対象機種
なし
TOP
BBS