通常時の小役確率
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
択ベル | 1/008.9 |
スイカA | 1/063.0 |
スイカB | 1/100.5 |
リーチ目役 | 1/753.3 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
|||
設定 | ビタリプ | チェリー | 共通ベル |
---|---|---|---|
1 | 1/321.3 | 1/36.0 | 設定差大 |
4 | 1/334.4 | 1/35.9 | |
5 | 1/348.6 | 1/35.8 | |
6 | 1/368.2 | 1/35.7 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 約40G |
4 | 調査中 |
5 | |
6 |