通常時の小役確率・ベース
転生状態毎のレア小役確率
小役 | 通常状態 | チェリー 状態 |
スイカ 状態 |
チャンス目 状態 |
ヴェルドラ 状態 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
弱チェリー | 1/0112.6 | 1/0074.5 | 1/0112.6 | 1/0112.6 | 1/093.9 | |
弱スイカ | 1/0112.6 | 1/0112.6 | 1/0074.5 | 1/0112.6 | 1/093.9 | |
弱チャンス目 | 1/0112.6 | 1/0112.6 | 1/0112.6 | 1/0074.5 | 1/093.9 | |
強チェリー | 1/1820.4 | 1/0496.5 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/862.3 | |
強スイカ | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/0496.5 | 1/1820.4 | 1/862.3 | |
強チャンス目 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/1820.4 | 1/0496.5 | 1/862.3 | |
弱レア小役合成 | 1/0037.5 | 1/0032.1 | 1/0032.1 | 1/0032.1 | 1/031.3 | |
強レア小役合成 | 1/0606.8 | 1/0321.3 | 1/0321.3 | 1/0321.3 | 1/287.4 | |
レア小役合成 | 1/0035.3 | 1/0029.2 | 1/0029.2 | 1/0029.2 | 1/028.2 |
50枚あたりのゲーム数 |
約36G |
・表内、横スクロールで全体を確認