会員登録

TOPへ

スマスロ転生したらスライムだった件

スマスロ転生したらスライムだった件

天井ハイエナ期待値

ハイエナ期待値

本機の天井は下記の2パターン

転スラポイントが最大1200pt+αに到達するとAT当選
通常時を1000G消化するとAT当選

転スラポイントによる天井や、レア小役の出現率が変動する転生状態など状況が変動する要素が多数存在。

転スラポイントのチェックをしっかりと行い効率の良い台をしっかりと選定することが第一となる。

また、実戦中も内部状態を見極めるべくセリフ演出などに注意しながら打ち進めよう。

ハイエナ期待値
(設定変更後)
ハマリ 5枚
等価
5.6枚
持ち玉500枚
5.6枚
現金
000G -3055円 -3185円 -4017円
050G -2139円 -2314円 -3110円
100G -1358円 -1575円 -2343円
150G -1551円 -1744円 -2565円
200G 0-776円 -1010円 -1809円
250G 0-282円 0-531円 -1335円
300G 0+492円 0+212円 0-582円
350G +1015円 0+729円 00-60円
400G +1434円 +1149円 0+356円
450G +1896円 +1609円 0+812円
500G +2424円 +2120円 +1337円
550G +3463円 +3075円 +2366円
600G +4729円 +4217円 +3599円
650G +5445円 +4862円 +4317円
700G +6648円 +5936円 +5473円
750G +7408円 +6614円 +6225円
800G +7688円 +6864円 +6548円
850G +7362円 +6573円 +6293円
900G +8387円 +7489円 +7249円

ハイエナ期待値
(AT終了後)
ハマリ 5枚
等価
5.6枚
持ち玉500枚
5.6枚
現金
000G 00-664円 0-933円 -1643円
050G 00+279円 00-60円 0-719円
100G 00+845円 0+457円 0-182円
150G 00-516円 0-837円 -1669円
200G 00+180円 0-170円 0-992円
250G 00+887円 0+509円 0-306円
300G 0+1672円 +1263円 0+458円
350G 0+2421円 +1986円 +1186円
400G 0+3030円 +2580円 +1775円
450G 0+3656円 +3185円 +2381円
500G 0+4524円 +3998円 +3230円
550G 0+5522円 +4914円 +4218円
600G 0+6515円 +5813円 +5200円
650G 0+7408円 +6615円 +6085円
700G 0+8193円 +7315円 +6867円
750G 0+8870円 +7920円 +7538円
800G 0+9333円 +8333円 +8005円
850G 0+9699円 +8660円 +8381円
900G +10002円 +8931円 +8698円

算出条件
内部状態、有利区間状態、滞在モードはすべて不問
着席時は非前兆中とし、着席から40G以内の当選を除外
設定変更後は朝イチ1回目の当選データのみを対象とする
AT後は朝イチ1回目の当選までを除外して計算
コイン持ちは50枚=36G
AT中の純増は2.5枚を想定
AT終了後、転生ループの突入状況を問わずに即ヤメ

【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します

(C)伏瀬・川上泰樹/講談社 (C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT

※当ページの数値は全て独自調査値

機種TOP
Myページへ追加
TOP
BBS