点灯時の色で設定推測が可能
本機はスターランプが点灯すればボーナス確定となるが、ランプ色ごとに特徴&BGMが変化する。
スターランプ色の種類と特徴 | |
色 | 特徴 |
---|---|
水色 |
●設定5のみ水色と青の出現比率が変化 [設定5]2:3、[5以外]1:1 |
青 |
|
黄 |
●REGの場合、設定1・5が出現しやすい |
緑 |
●設定1・3・6で出現しやすい |
赤 |
●REGの場合、設定3以上の期待度大幅アップ |
紫 |
●設定2以上の期待度アップ |
橙 |
●高設定示唆(弱) |
白 |
●高設定示唆(中) ●ボーナス中に特定曲が流れると設定4以上濃厚 |
ピンク |
●設定上げ濃厚 ※1日1回のみ出現 ※設定変更前にボーナス中以外を256G消化している場合+設定変更後、前日より設定が高くなった場合のみ出現の可能性あり |
レインボー |
●高設定据え置き濃厚 ※1日1回のみ出現 ※設定変更前にボーナス中以外を256G消化している場合のみ出現の可能性あり ※前日が設定5以上かつ当日も同一設定を使用した場合のみ発生の可能性あり |
スターランプ色振り分け
BIG時の色振り分け | ||
設定 | 水色 | 青 |
---|---|---|
1 | 14% | 14% |
2 | 14% | 14% |
3 | 13% | 13% |
4 | 13% | 13% |
5 | 10% | 16% |
6 | 13% | 13% |
設定 | 黄 | 緑 |
1 | 20% | 21% |
2 | 19% | 20% |
3 | 19% | 21% |
4 | 18% | 20% |
5 | 18% | 20% |
6 | 17% | 21% |
設定 | 赤 | 紫 |
1 | 10% | 11% |
2 | 10% | 13% |
3 | 10% | 13% |
4 | 10% | 13% |
5 | 10% | 13% |
6 | 10% | 13% |
設定 | オレンジ | |
1 | 10% | |
2 | 10% | |
3 | 11% | |
4 | 13% | |
5 | 13% | |
6 | 13% |
REG時の色振り分け | ||
設定 | 水色 | 青 |
---|---|---|
1 | 21% | 21% |
2 | 21% | 21% |
3 | 17% | 17% |
4 | 19% | 19% |
5 | 15% | 21% |
6 | 17% | 17% |
設定 | 黄 | 緑 |
1 | 23% | 24% |
2 | 21% | 20% |
3 | 21% | 24% |
4 | 21% | 20% |
5 | 23% | 20% |
6 | 21% | 24% |
設定 | 赤 | 紫 |
1 | 1% | 10% |
2 | 1% | 16% |
3 | 5% | 16% |
4 | 5% | 16% |
5 | 5% | 16% |
6 | 5% | 16% |
スターランプ(ピンク)発生確率 | ||
設定 | 割合 | 確率 |
---|---|---|
1 | 0% | ― |
2 | 6.3% | 1/4626 |
3 | 1/4646 | |
4 | 1/4524 | |
5 | 1/4331 | |
6 | 1/4096 |
スターランプ(レインボー)発生確率 | ||
設定 | 割合 | 確率 |
---|---|---|
1 | 0 0% | ― |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 12.5% | 1/2166 |
6 | 1/2048 |
※当ページの数値は全て独自調査値