通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/04.36 |
上段レモン | 1/54.61 |
下段リンゴ | 1/99.90 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 右下がりレモン | 小Vレモン |
---|---|---|
1 | 1/18.23 | 1/18.23 |
2 | 1/17.96 | 1/17.96 |
3 | 1/17.48 | 1/17.48 |
4 | 1/17.25 | 1/17.25 |
5 | 1/16.91 | 1/16.91 |
6 | 1/16.59 | 1/16.59 |
設定 | 右下がり+小V合成 | 全レモン合成 |
1 | 1/9.16 | 1/7.81 |
2 | 1/8.98 | 1/7.71 |
3 | 1/8.74 | 1/7.53 |
4 | 1/8.63 | 1/7.45 |
5 | 1/8.46 | 1/7.32 |
6 | 1/8.30 | 1/7.20 |
設定 | トマト(※) | |
1 | 1/192.5 | |
2 | 1/156.6 | |
3 | 1/130.0 | |
4 | 1/100.8 | |
5 | 1/080.1 | |
6 | 1/062.2 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1〜6 | 約38G〜39G |
※当ページの数値は全て独自調査値